मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रातील एकूण 29 महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आज (दि.22) आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आलीये. महापालिकेतील सत्ता स्थापनेत पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं.
अखेर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील परिषद सभागृहात ही सोडत जाहीर करण्यात आली. या आरक्षणासाठी 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आलाय.
| क्रमांक | महानगरपालिकेचे नाव | कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित |
| 1 | बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) | सर्वसाधारण (महिला) |
| 2 | ठाणे महानगर पालिका | अनुसूचित जाती (एससी) |
| 3 | कल्याण डोंबिवली | अनुसूचित जमाती- एसटी (पुरुष) |
| 4 | नवी मुंबई | सर्वसाधारण (महिला) |
| 5 | वसई-विरार | सर्वसाधारण |
| 6 | भिवंडी-निजामपूर | सर्वसाधारण (महिला) |
| 7 | मीरा-भाईंदर | सर्वसाधारण (महिला) |
| 8 | उल्हासनगर | ओबीसी |
| 9 | पनवेल | ओबीसी |
| 10 | पुणे | सर्वसाधारण (महिला) |
| 11 | पिंपरी-चिंचवड | सर्वसाधारण (महिला) |
| 12 | कोल्हापूर | ओबीसी |
| 13 | सांगली-मिरज-कुपवाड | सर्वसाधारण |
| 14 | सोलापूर | सर्वसाधारण |
| 15 | इचलकरंजी | ओबीसी |
| 16 | नागपूर | सर्वसाधारण |
| 17 | अकोला | ओबीसी (महिला) |
| 18 | अमरावती | सर्वसाधारण |
| 19 | चंद्रपूर | ओबीसी (महिला) |
| 20 | नाशिक | सर्वसाधारण (महिला) |
| 21 | धुळे | सर्वसाधारण (महिला) |
| 22 | जळगाव | ओबीसी (महिला) |
| 23 | मालेगाव | सर्वसाधारण |
| 24 | अहिल्यानगर | ओबीसी (महिला) |
| 25 | छत्रपती संभाजीनगर | सर्वसाधारण |
| 26 | लातूर | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 27 | नांदेड-वाघाळा | सर्वसाधारण |
| 28 | जालना | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 29 | परभणी | सर्वसाधारण |
